| 1980- 1989 |
1982 | 完成試驗性反應堆 |
|
|---|---|---|---|
| 通過使用電波全息攝影在世界上第一個成功進行磁場微觀觀測。 | |||
| 在紐約股票市場上市。 | |||
| 1984 | 開始大規模生產256-千比特的動態隨機存取記憶體。
|
||
| 1985 | 完成供等離子體實驗使用的"JT-60"大型托卡馬克。 | ||
| 創立日立基金以促進日本和美國之間的文化、教育和科學交流。 | |||
| 1988 | 創日立亞洲私營公司(Hitachi Asia Pte., Ltd.)。 | ||
| 1989 | 開發出世界上最快的超導體電腦。 | ||
| 開發出超導體磁共振(MR)圖像設備。 | |||
| 在美國設立了兩所研究和開發中心,在歐洲設立了兩所實驗室。 | |||
| 1990- 1999 |
1990 | 研製出當時世界上運算速度最快的巨型電腦。 |
|
| 1991 | 開發出由變換器控制的電氣機車,具有世界最大的控制能力。 | ||
| 開發出高敏感度的圖像電子顯像管。 | |||
| 1993 | 開發出最大運行時速高達270公里的新幹線(子彈頭列車)。 | ||
| 研製出毛細管陣列式基因測序儀。 | |||
| 1994 | 日立(中國)有限公司成立。 | ||
| 開發出第一部32位RISC處理器,超級H家族。 | |||
| 1995 | 開發出超級TFTLCD模組,具有超廣視角。
|
||
| 開發出10Gbit/秒的光纖光學傳送設備。 | |||
| 1998 | 開發出320Gbit/秒的光學資料傳輸系統。 | ||
開發出試驗性的128兆單電子記憶體。
|
|||
| 1999 | 建立了可靠的自治性硬體即時管理技術。 |